Monte Carlo projection of final league positions based on Poisson-sampled scorelines.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | <1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| <1% | 99% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 1% | 86% | 13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 13% | 86% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 1% | 85% | 11% | 3% | 1% | <1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | 5% | 26% | 21% | 16% | 12% | 8% | 5% | 3% | 2% | 1% | <1% | <1% | <1% | — | — | — | |
| — | — | — | — | 6% | 28% | 23% | 17% | 11% | 6% | 4% | 2% | 1% | 1% | <1% | <1% | <1% | — | — | — | |
| — | — | — | — | 3% | 14% | 18% | 19% | 15% | 11% | 8% | 5% | 4% | 2% | 1% | 1% | <1% | <1% | — | — | |
| — | — | — | — | 1% | 12% | 15% | 16% | 16% | 13% | 10% | 7% | 5% | 2% | 1% | 1% | <1% | <1% | — | — | |
| — | — | — | — | <1% | 4% | 8% | 9% | 12% | 13% | 13% | 12% | 9% | 8% | 6% | 4% | 2% | 1% | <1% | — | |
| — | — | — | — | <1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 12% | 10% | 10% | 8% | 5% | 3% | 1% | — | |
| — | — | — | — | <1% | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% | 11% | 12% | 12% | 11% | 10% | 9% | 6% | 3% | 1% | <1% | |
| — | — | — | — | — | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 11% | 12% | 12% | 11% | 10% | 8% | 5% | 2% | <1% | |
| — | — | — | — | <1% | <1% | 2% | 3% | 6% | 7% | 9% | 11% | 10% | 12% | 12% | 11% | 9% | 6% | 2% | <1% | |
| — | — | — | — | <1% | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 12% | 12% | 13% | 10% | 8% | 5% | 1% | <1% | |
| — | — | — | — | — | <1% | <1% | 1% | 2% | 4% | 6% | 7% | 9% | 11% | 12% | 14% | 14% | 12% | 6% | 1% | |
| — | — | — | — | — | — | <1% | <1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 6% | 8% | 11% | 14% | 18% | 17% | 13% | 2% | |
| — | — | — | — | — | — | <1% | <1% | <1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 12% | 16% | 25% | 20% | 3% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | <1% | <1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 7% | 12% | 20% | 42% | 11% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <1% | <1% | 1% | 1% | 3% | 12% | 82% |
Each row shows the probability (across 5,000 simulations) that the team finishes in each league position. Rows are sorted by most common projected finishing position. Hover a row for projected finish, points, GD, and range.
Click +N to run additional simulations — results accumulate over time and are reset automatically when a new game finishes. Static uses league-average scoring rates; Weighted uses per-team attack and defense strengths derived from completed results; Form is the same as weighted but recent games count more (45-day half-life). Dashed grey cells indicate positions that were never reached in any simulation.