Monte Carlo projection of final league positions based on Poisson-sampled scorelines.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 61% | 30% | 10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 30% | 49% | 21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 9% | 22% | 57% | 13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | 13% | 87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | 49% | 30% | 21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | 35% | 37% | 28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | 16% | 33% | 51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 87% | 13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 13% | 65% | 21% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21% | 38% | 28% | 13% | <1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | 28% | 36% | 21% | 10% | 4% | <1% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14% | 27% | 29% | 22% | 8% | 1% | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <1% | 5% | 15% | 24% | 29% | 22% | 5% | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1% | 9% | 24% | 24% | 32% | 10% | <1% | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% | 12% | 17% | 26% | 33% | 10% | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4% | 10% | 11% | 36% | 34% | 6% | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | <1% | 33% | 28% | 25% | 12% | 2% | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7% | 18% | 30% | 34% | 10% | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17% | 27% | 35% | 21% | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% | 12% | 18% | 67% | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% |
Each row shows the probability (across 10,000 simulations) that the team finishes in each league position. Rows are sorted by most common projected finishing position. Hover a row for projected finish, points, GD, and range.
Click +N to run additional simulations — results accumulate over time and are reset automatically when a new game finishes. Static uses league-average scoring rates; Weighted uses per-team attack and defense strengths derived from completed results; Form is the same as weighted but recent games count more (45-day half-life). Dashed grey cells indicate positions that were never reached in any simulation.